Seizoen 2022-2023.
Stand na ledenvergadering van 2 december 2022.
1 | Benjamin Kinnart | 72 |
2 | Calvin Abdellah | 68 |
3 | Remi Scheirs | 61 |
4 | Jelle Peeters | 59 |
5 | Saartje Scheirs | 58 |
Bart Coremans | 58 | |
7 | Jacques Vanden Eede | 56 |
8 | Jasper Schuurmans | 53 |
9 | Jan De Boeck | 47 |
10 | Robin Geets | 44 |
11 | Cédric Van As | 37 |
12 | Ben De Haen | 35 |
13 | Kevin Van Hoyweghen | 33 |
14 | Stijn De Beukelaer | 31 |
Jarnick Van As | 31 | |
16 | Sammy Puttemans | 30 |
17 | Mathias Roels | 29 |
18 | Quinten Straetmans | 25 |
19 | Robin Van Gysel | 22 |
20 | Vincent Masschelein | 19 |
21 | Ian De Vos | 18 |
22 | Jim Jean Mugisha | 17 |
23 | Tim Vertonghen | 16 |
24 | Franck Woualeu | 15 |
25 | Marc Smits | 13 |
Daniël Bosmans | 13 | |
27 | Robbe De Laet | 12 |
David Symons | 12 | |
29 | Kris Cannaerts | 10 |
Dirk Thys | 10 | |
31 | Dirk Van De Maele | 8 |
32 | Victor Fierens | 7 |
33 | Maarten Empereur | 5 |
34 | Michel Van de Wouwer | 4 |
35 | Peter Goyvaerts | 2 |
Winnaars vorige edities
2021-2022 | Jacques Vanden Eede |
2020-2021 | Geen winnaar (Covid 19) |
2019-2020 | Geen winnaar (Covid 19) |
2018-2019 | Stijn De Beukelaer |
2017-2018 | Jasper Schuurmans |
2016-2017 | Stijn De Beukelaer |
2015-2016 | Jan De Boeck |
2014-2015 | Jan De Boeck |
2013-2014 | Stijn De Beukelaer |
2012-2013 | Stijn De Beukelaer |
2011-2012 | Stijn De Beukelaer |
2010-2011 | Pascal De Jonge |
2009-2010 | Stijn De Beukelaer |
2008-2009 | Thomas Verhulst |
2007-2008 | Michaël Costermans |
2006-2007 | Pascal De Jonge |
2005-2006 | Luc Poot |
2004-2005 | Tom Tierens |
2003-2004 | Wim Vervloet |