Seizoen 2023-2024.
Stand na de ledenvergadering van 24/11/2023.
1 | Benjamin Kinnart | 55 |
2 | Bart Coremans | 54 |
3 | Robin Geets | 51 |
4 | Jasper Schuurmans | 46 |
5 | Jelle Peeters | 43 |
6 | Niels Marien | 41 |
7 | Calvin Abdellah | 38 |
8 | Jan De Boeck | 36 |
9 | Geert Cambré | 35 |
10 | Maarten Empereur | 34 |
11 | Remi Scheirs | 33 |
Arthur Demeyer | 33 | |
13 | Jarnick Van As | 30 |
14 | Jacques Vanden Eede | 29 |
15 | Cédric Van As | 28 |
Saartje Scheirs | 28 | |
17 | Sammy Puttemans | 27 |
18 | Niels Roggeman | 26 |
19 | Kenneth Geets | 25 |
20 | Kevin Van Hoyweghen | 24 |
21 | Quinten Straetmans | 22 |
22 | Jeffrey Payeur | 19 |
23 | Raymond Vervoort | 15 |
Bart Vanhooreweghe | 15 | |
25 | Patrick Beke | 13 |
Marc Smits | 13 | |
Vincent Masschelein | 13 | |
28 | Stijn De Beukelaer | 12 |
Daniël Bosmans | 12 | |
30 | Robin Van Gysel | 10 |
31 | Dirk Van De Maele | 9 |
32 | Franck Woualeu | 5 |
33 | Lucas Van Vliet | 4 |
34 | Paulo Vervoort | 2 |
Winnaars vorige edities
2022-2023 | Benjamin Kinnart |
2021-2022 | Jacques Vanden Eede |
2020-2021 | Geen winnaar (Covid 19) |
2019-2020 | Geen winnaar (Covid 19) |
2018-2019 | Stijn De Beukelaer |
2017-2018 | Jasper Schuurmans |
2016-2017 | Stijn De Beukelaer |
2015-2016 | Jan De Boeck |
2014-2015 | Jan De Boeck |
2013-2014 | Stijn De Beukelaer |
2012-2013 | Stijn De Beukelaer |
2011-2012 | Stijn De Beukelaer |
2010-2011 | Pascal De Jonge |
2009-2010 | Stijn De Beukelaer |
2008-2009 | Thomas Verhulst |
2007-2008 | Michaël Costermans |
2006-2007 | Pascal De Jonge |
2005-2006 | Luc Poot |
2004-2005 | Tom Tierens |
2003-2004 | Wim Vervloet |